| 諸経費 |
■維持管理費 36,000円/年
このほか、教材費・テスト費を納入していただきます(学年・受講教科数等によって異なります)。
| 授業料 |
●1:1コース (90分授業)
| 学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
| 小1~小5 | 16,380 | 32,760 | 49,140 | 65,520 | 81,900 |
| 小6 | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 67,200 | 84,000 |
| 中1・中2 | 17,640 | 35,280 | 52,920 | 70,560 | 88,200 |
| 中3 | 18,060 | 36,120 | 54,180 | 72,240 | 90,300 |
| 高1 | 19,320 | 38,640 | 57,960 | 77,280 | 96,600 |
| 高2 | 20,160 | 40,320 | 60,480 | 80,640 | 100,800 |
| 高3 | 21,000 | 42,000 | 63,000 | 84,000 | 105,000 |
●1:2コース (90分授業)
| 学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
| 小1~小5 | 12,180 | 24,360 | 36,540 | 48,720 | 60,900 |
| 小6 | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 |
| 中1・中2 | 13,440 | 26,880 | 40,320 | 53,760 | 67,200 |
| 中3 | 13,860 | 27,720 | 41,580 | 55,440 | 69,300 |
| 高1 | 15,120 | 30,240 | 45,360 | 60,480 | 75,600 |
| 高2 | 15,960 | 31,920 | 47,880 | 63,840 | 79,800 |
| 高3 | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 67,200 | 84,000 |
●理社国コース (60分授業)
| 学年 | 理・社・国(月4回の場合) | 理・社(月4回の場合) |
| 中1 中2 | 9,960 | 6,640 |
| 中3 | 10,800 | 7,200 |
※ご不明な点などございましたらお問い合わせください